アダチフネン  
設計価格表


@アイギスナンネン (難燃材料)  

●品名 ●認定番号 ●樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
難燃ラワン合板
(アイギスナンネン)
RM-0029 ラワン 1820 910 9.0 10,800 6,550
2430 910 9.0 15,900 7,250
2430 1220 9.0 20,400 6,900
1820 910 12.0 13,800 8,400
2430 910 12.0 20,500 9,350
2430 1220 12.0 25,800 8,750
1820 910 15.0 17,800 10,800
1820 910 18.0 21,400 13,000
難燃シナ合板
(アイギスナンネン)
RM-0029 シナ 1820 910 9.0 16,200 9,850
1820 910 12.0 20,100 12,200
難燃針葉樹合板
(アイギスナンネン)
RM-0029   針葉樹(節有り)
 写真はこちら
1820 910 9.0 9,100 5,550
1820 910 12.0 11,800 7,150


AAegis Wall アイギスウォール(難燃材料)  

●品名 ●認定番号 ●種類 実寸法(mm) 価格(円)/1ケース
枚数 u当り
Aegis Wall アイギスウォール RM-0029
(標準在庫品)
針葉樹合板  無塗装品
段ボール梱包/3.24u/1ケース
写真はこちら
  
1800 100 9.0 4枚 9,800 
 1800 150  9.0 4枚
 1800  200  9.0 4枚
 (特注品)
針葉樹合板  無塗装品
段ボール梱包/2.43u/1ケース
 1800  100 12.0 3枚  11,300
 1800  150 12.0 3枚
1800 200 12.0 3枚


BAegis アイギスナンネン(難燃材料) 委託処理加工の場合

●品名 ●認定番号 ●合板の種類 価格(円)
立米当り
難燃薬剤減圧加圧含浸処理加工代
(材料支給)
RM-0029 針葉樹合板
構造用合板
ラワン合板
など合板各種
198,000

委託処理加工代 計算表(Excelファイル)
(合板の寸法と数量を入力すると枚単価がでるようになっています。)


★各化粧板の木端巻(コバマキ)品及び塗装は別価格です。
★図面仕様の場合は別途お見積もりとなります。
★表面材種につきましては、材種見本をご覧ください。

Cアダチフネン (難燃化粧材料)  

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
難燃銘木単板貼化粧合板
(AF-A-55銘木)

    
RM-9005   シナ   1820 910 9.0 22,500 13,650
 2430  910  9.0 31,400 14,300
 2430  1220  9.0 40,500 13,700
白ラワン   1820 910 9.0 23,300 14,150
 2430  910  9.0 33,800 15,400
 2430  1220  9.0 44,600 15,100
米松
マコーレ
モアビ
  
1820 910 9.0 24,600 14,900
 2430  910  9.0 36,100 16,400
 2430  1220  9.0 48,000 16,250
セン
タモ
ナラ
  
1820 910 9.0 25,300 15,350
 2430  910  9.0 36,900 16,800
 2430  1220  9.0 49,100 16,600
マホガニー   1820 910 9.0 26,500 16,100
 2430  910  9.0 39,900 18,150
 2430  1220  9.0 54,000 18,250
カバ(サクラ)
チーク
ウォールナット
  
1820 910 9.0 27,900 16,900
 2430  910  9.0 42,200 19,200
 2430  1220  9.0 56,900 19,250
スギ
ヒノキ

ケヤキ  
1820 910 9.0 28,500 17,300
 2430  910  9.0 43,500 19,800
 2430  1220  9.0 58,900 19,900
シナ   1820 910 12.0 27,000 16,400
 2430  910  12.0 38,300 17,400
 2430  1220  12.0 48,700 16,450
白ラワン   1820 910 12.0 27,700 16,800
 2430  910  12.0 40,600 18,450
 2430  1220  12.0 52,700 17,800
米松
マコーレ
モアビ
  
1820 910 12.0 29,000 17,600
 2430  910  12.0 43,000 19,550
 2430  1220  12.0 56,100 18,950
セン
タモ
ナラ
  
1820 910 12.0 29,800 18,100
 2430  910  12.0 43,700 19,900
 2430  1220  12.0 57,200 19,350
マホガニー   1820 910 12.0 31,000 18,800
 2430  910  12.0 46,700 21,250
 2430  1220  12.0 61,800 20,900
カバ(サクラ)
チーク
ウォールナット
  
1820 910 12.0 32,400 19,650
 2430  910  12.0 49,100 22,350
 2430  1220  12.0 64,700 21,850
スギ
ヒノキ

ケヤキ  
1820 910 12.0 32,900 19,950
 2430  910  12.0 50,400 22,900
 2430  1220  12.0 67,000 22,650



DアダチフネンDK-1000 (不燃材料)

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
不燃銘木単板貼化粧板
(アダチフネンDK-1000銘木)


  
NM-1259 シナ 1820 910 6.0 18,600 11,300
2420 910 6.0 25,000 11,400
2420 1210 6.0 33,300 11,400
白ラワン 1820 910 6.0 19,400 11,750
2420 910 6.0 26,900 12,250
2730 910 6.0 31,900 12,900
3000 910 6.0 37,100 13,600
米松
マコーレ
モアビ
1820 910 6.0 21,100 12,800
2420 910 6.0 29,400 13,400
2730 910 6.0 34,900 14,100
3000 910 6.0 42,000 15,400
セン
タモ
ナラ
1820 910 6.0 21,500 13,050
2420 910 6.0 30,100 13,700
2730 910 6.0 36,600 14,750
3000 910 6.0 43,100 15,800
マホガニー 1820 910 6.0 22,700 13,750
2420 910 6.0 31,800 14,450
2730 910 6.0 38,100 15,400
3000 910 6.0 44,500 16,300
カバ(サクラ)
チーク
ウォールナット
1820 910 6.0 24,200 14,700
2420 910 6.0 34,100 15,500
2730 910 6.0 40,700 16,450
3000 910 6.0 47,100 17,250
スギ
ヒノキ
ケヤキ
1820 910 6.0 24,900 15,100
2420 910 6.0 36,700 16,700
2730 910 6.0 43,600 17,600
3000 910 6.0 51,600 18,900
不燃銘木天井板
(アダチフネンDK天井) 
(目透し裏棧目板付)
NM-1259 杉柾目、杉板目 1820 440 6.0 23,600 29,500
2730 440 6.0 36,700 30,600
3600 440 6.0 49,600 31,400



EアダチフネンDK-1000 (不燃材料)

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
不燃銘木単板貼化粧板
(アダチフネンDK-1000銘木)


  
NM-1259 シナ 1820 910 9.0 24,500 14,850
2420 910 9.0 32,800 14,900
2420 1210 9.0 43,800 14,900
白ラワン 1820 910 9.0 25,400 15,400
2420 910 9.0 34,900 15,900
2730 910 9.0 41,000 16,550
3000 910 9.0 47,100 17,250
米松
マコーレ
モアビ
1820 910 9.0 27,100 16,450
2420 910 9.0 37,400 17,000
2730 910 9.0 44,000 17,750
3000 910 9.0 52,000 19,050
セン
タモ
ナラ
1820 910 9.0 27,500 16,700
2420 910 9.0 38,000 17,300
2730 910 9.0 45,700 18,450
3000 910 9.0 52,900 19,400
マホガニー 1820 910 9.0 28,700 17,400
2420 910 9.0 39,700 18,050
2730 910 9.0 47,200 19,050
3000 910 9.0 54,500 20,000
カバ(サクラ)
チーク
ウォールナット
1820 910 9.0 30,300 18,400
2420 910 9.0 42,000 19,100
2730 910 9.0 49,800 20,100
3000 910 9.0 57,100 20,950
スギ
ヒノキ
ケヤキ
1820 910 9.0 30,900 18,750
2420 910 9.0 44,600 20,300
2730 910 9.0 52,700 21,250
3000 910 9.0 62,000 22,750



FアダチフネンDKR (不燃材料)

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
不燃銘木単板貼化粧板
(アダチフネンDKR銘木)


  
NM-1630 シナ 1820 910 3.0 18,600 11,300
2420 910 3.0 25,000 11,400
白ラワン 1820 910 3.0 19,400 11,750
2420 910 3.0 26,900 12,250
米松
マコーレ、モアビ
1820 910 3.0 21,100 12,800
2420 910 3.0 29,400 13,400
セン、タモ、ナラ 1820 910 3.0 21,500 13,050
2420 910 3.0 30,100 13,700
マホガニー 1820 910 3.0 22,700 13,750
2420 910 3.0 31,800 14,450
カバ(サクラ)、チーク
ウォールナット
1820 910 3.0 24,200 14,700
2420 910 3.0 34,100 15,500
スギ、ヒノキ
ケヤキ
1820 910 3.0 24,900 15,100
2420 910 3.0 36,700 16,700



GアダチフネンBF-1000 (不燃材料)
 限定生産になります

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
不燃銘木単板貼化粧板
(アダチフネンBF-1000銘木)

  
NM-9065 シナ 1820 910 6.0 15,500 9,400
2420 910 6.0 20,800 9,450
2420 1210 6.0 27,800 9,450
白ラワン 1820 910 6.0 16,300 9,900
2420 910 6.0 22,800 10,400
2730 910 6.0 27,300 11,000
3000 910 6.0 31,900 11,700
米松
マコーレ
モアビ
1820 910 6.0 18,000 10,900
2420 910 6.0 25,300 11,500
2730 910 6.0 30,300 12,250
3000 910 6.0 36,800 13,500
セン
タモ
ナラ
1820 910 6.0 18,400 11,150
2420 910 6.0 26,000 11,850
2730 910 6.0 32,000 12,900
3000 910 6.0 37,900 13,900
マホガニー 1820 910 6.0 19,600 11,900
2420 910 6.0 27,700 12,600
2730 910 6.0 33,500 13,500
3000 910 6.0 39,300 14,400
カバ(サクラ)
チーク
ウォールナット
1820 910 6.0 21,100 12,800
2420 910 6.0 30,000 13,650
2730 910 6.0 36,100 14,550
3000 910 6.0 41,900 15,350
スギ
ヒノキ
ケヤキ
1820 910 6.0 21,800 13,250
2420 910 6.0 32,600 14,850
2730 910 6.0 39,000 15,750
3000 910 6.0 46,400 17,000



HアダチフネンBF-1000 (不燃材料)
 限定生産になります

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
不燃銘木単板貼化粧板
(アダチフネンBF-1000銘木)

  
NM-9065 シナ 1820 910 8.0 17,500 10,600
2420 910 8.0 23,600 10,750
2420 1210 8.0 31,600 10,750
白ラワン 1820 910 8.0 18,500 11,250
2420 910 8.0 25,800 11,750
2730 910 8.0 30,700 12,400
3000 910 8.0 35,600 13,050
米松
マコーレ
モアビ
1820 910 8.0 20,200 12,250
2420 910 8.0 28,300 12,900
2730 910 8.0 33,700 13,600
3000 910 8.0 40,500 14,850
セン
タモ
ナラ
1820 910 8.0 20,600 12,500
2420 910 8.0 28,900 13,150
2730 910 8.0 35,400 14,300
3000 910 8.0 41,400 15,200
マホガニー 1820 910 8.0 21,800 13,250
2420 910 8.0 30,600 13,900
2730 910 8.0 36,900 14,900
3000 910 8.0 43,000 15,750
カバ(サクラ)
チーク
ウォールナット
1820 910 8.0 23,400 14,200
2420 910 8.0 32,900 14,950
2730 910 8.0 39,500 15,950
3000 910 8.0 45,600 16,700
スギ
ヒノキ
ケヤキ
1820 910 8.0 24,000 14,550
2420 910 8.0 35,500 16,150
2730 910 8.0 42,400 17,100
3000 910 8.0 50,500 18,500



Iアダチ準フネンアスウッドFV (準不燃材料)
 限定生産になります

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
準不燃銘木単板貼化粧合板
(アダチ準フネンアスウッドFV銘木)

  
QM-9005 シナ 1820 910 6.5 18,000 10,900
2420 910 6.5 24,100 10,950
白ラワン 1820 910 6.5 19,900 12,100
2420 910 6.5 27,600 12,550
米松
マコーレ、モアビ
1820 910 6.5 21,500 13,050
2420 910 6.5 30,000 13,650
センタモ、ナラ 1820 910 6.5 21,900 13,300
2420 910 6.5 30,700 13,950
マホガニー 1820 910 6.5 23,100 14,000
2420 910 6.5 32,400 14,750
カバ(サクラ)
チーク、ウォールナット
1820 910 6.5 24,700 15,000
2420 910 6.5 34,700 15,800
スギ、ヒノキ
ケヤキ
1820 910 6.5 25,300 15,350
2420 910 6.5 37,300 16,950



Jアダチのボーエン 〔 防炎合板 (消防庁認定) 〕

●品名 ●認定番号 ●表面の樹種 実寸法(mm) 価格(円)
枚当り u当り
アダチのボーエン    第B-J-0078    ラワン   1830 920 2.5 3,100 1,900
1820 910 3.0 3,500 2,150
1830 920 4.0 4,000 2,450
1820 910 5.5 5,100 3,100
1820 910 9.0 9,400 5,700
1820 910 12.0 12,300 7,450
 シナ 1820 910 5.5 6,500 3,950


●価格・仕様はことわりなく変更する場合があります。ご了承ください。    2024年4月

     


有限会社 アダチ技研